主要設備一覧
主要設備一覧~1
名 称 |
メーカー | 型 式 |
台 数 |
| 旋盤 | 大日 | DLG630×1000 | 1台 |
| 旋盤 | TAKIZAWA | TAL560×2000 | 1台 |
| 旋盤 | TAKIZAWA | TAL560×1500 | 1台 |
| フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8C | 1台 |
| フライス盤 | カワカミ | GKV1200D | 1台 |
| ラジアルボール盤 | ヨドガワ | YMR102 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | DRD1500 | 1台 |
| スロッター | 和研 | VS170 |
1台 |
| バルブリフェサー | バンザイ | NOMB145 | 1台 |
| ボーリングマシン | 和井田 | NWAN00 | 1台 |
| ボーリングマシン | 和井田 | ANW01 | 1台 |
| クランクシャフト研磨機 | バンザイ | L1650・S550 | 1台 |
| クランクシャフト研磨機 | バンザイ | 1100 | 1台 |
| フライホイル研磨機 | バンノーマン | B10827 | 1台 |
| 帯ノコ盤 | コイデ機工 | NT-350D | 1台 |
| 油圧プレス | バンザイ | 60TON・HP160 | 1台 |
油圧プレス | 松井 | 350TON・HP300 | 1台 |
油圧プレス | 神崎工業 | TUP-350 | 1台 |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8TON |
3台 |
| アイトレーサーガス切断機 | 小池 | MG1300CS | 1台 |
| Co2アーク溶接機 | 350 | 3台 | |
| Co2アーク溶接機 | 500 | 5台 | |
| Co2MAG溶接機 | ダイヘン | CPV600 | 1台 |
| サイリスタTIG | YC200 | 1台 | |
| アルミ溶接機 | ナショナル | YD350HM | 1台 |
| CAD製図機 | アンドール | PC9812Ra20 | 1台 |
| ネルタミックス | ナショナル | TC300 | 1台 |
| エンジンウェルダー | クボタ | S260 | 1台 |
| スチーム洗浄機 | 1台 | ||
| コンプレッサー | 10PS | 1台 |

